施設基準
基本診療科
急性期一般入院料1 | (一般入院) |
救急医療管理加算 | (救急医療) |
診療録管理体制加算1 | (診療録1) |
医師事務作業補助体制加算1(20対1補助体制加算) | (事補1) |
急性期看護補助体制加算(25対1) ※看護補助者5割以上 夜間100対1急性期看護補助体制加算 夜間看護体制加算 |
(急性看補) |
看護職員夜間12対1配置加算1 | (看夜配) |
療養環境加算 | (療) |
重症者等療養環境特別加算 | (重) |
医療安全対策加算1 | (医療安全1) |
感染対策向上加算2 | (感染対策2) |
患者サポート体制充実加算 | (患サポ) |
重症患者初期支援充実加算 | (重症初期) |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1) |
入退院支援加算1 | (入退支) |
入院時支援加算 | |
データ提出加算2-ロ(200床未満の病院) | (データ提) |
認知症ケア加算3 | (認ケア) |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | (ハイケア1) |
早期栄養介入管理加算 | |
地域包括ケア病棟入院料1 看護職員配置加算 看護補助体制充実加算 看護職員夜間配置加算 |
(地包ケア1) |
特掲診療料
糖尿病合併症管理料 | (糖管) |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) |
がん治療連携指導料 | (がん指) |
がん患者指導管理料ハ | (がん指ハ) |
院内トリア-ジ実施料 | (トリ) |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) |
肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎) |
外来化学療法加算1 | (外化1) |
外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診1) |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管) |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 | (遠隔持陽) |
遺伝学的検査 | (遺伝検) |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) |
検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ) |
CT撮影及びMRI撮影 16列以上64列未満のマルチスライスCT MRI(1.5テスラ以上3テスラ未満) |
(C・M) |
薬剤管理指導料 | (薬) |
無菌製剤処理料 | (菌) |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)〈初期加算) | (心Ⅰ) |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) | (呼Ⅰ) |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(初期加算) | (脳Ⅱ) |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) | (運Ⅰ) |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ) |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) |
夜間休日救急搬送医学管理料の中に規定する救急搬送看護体制加算 | (救搬看体) |
医療機器安全管理料1 | (機安1) |
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコ-ス測定 | (持血測) |
時間内歩行試験及びシャトルウォ-キングテスト | (歩行) |
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | (乳セ2) |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) |
心臓ペ-スメ-カ-指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | (遠隔ペ) |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大) |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸) |
胃瘻造設術 | (胃瘻造) |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前) |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) |
輸血適正使用加算 | (輸適) |
麻酔管理科(Ⅰ) | (麻管Ⅰ) |
食事療養費
・入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | (食) |
令和4年8月1日現在
医療法人新青会川口工業総合病院