トップページ/施設基準

| ● | 一般病棟入院基本料 7対1入院基本料 (一般入院)第2298号 |
● | CT撮影及びMRI撮影 (C・M)第367号 |
| ● | 臨床研修病院入院診療加算 (臨床研修)第62号 |
● | 外来化学療法加算1 (外化1)第104号 |
| ● | 救急医療管理加算 (救急加算)第166号 |
● | 無菌製剤処理料 (菌)第93号 |
| ● | 診療録管理体制加算 (診療録)第135号 |
● | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) (脳Ⅲ)第164号 |
| ● | 急性期看護補助体制加算 (急性看補)第81号 |
● | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) (運Ⅰ)第141号 |
| ● | 重症者等療養環境特別加算 (重)第108号 |
● | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) (呼Ⅰ)第125号 |
| ● | 栄養管理実施加算 (栄養管理)第363号 |
● | ペースメーカー移植術及び交換術 (ペ)第205号 |
| ● | 医療安全対策加算1 (医療安全)第143号 |
● | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) (大)第67号 |
| ● | 褥瘡患者管理加算 (褥)第347号 |
● | 輸血管理料Ⅱ (輸血Ⅱ)第69号 |
| ● | 救急搬送患者地域連携紹介加算 (救急紹介)第28号 |
● | 麻酔管理科Ⅰ (麻管Ⅰ)第163号 |
| ● | 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) (食)第768号 |
● | 医科点数表第2章第10部手術の通則の5 及び6に掲げる手術 (通手)第234号 |
| ● | 地域連携診療計画管理料 (地連携)第93号 |
● | 鼓室形成手術等 (区分1) |
| ● | がん治療連携指導料 (がん指)第67号 |
● | 肺悪性腫瘍手術等 (区分1) |
| ● | 肝炎インターフェロン治療計画料 (肝炎)第103号 |
● | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 (区分1) |
| ● | 薬剤管理指導料 (薬)第368号 |
● | 靭帯断裂形成手術等 (区分2) |
| ● | 医療機器安全管理料1 (機安1)第120号 |
● | 肝切除術等 (区分2) |
| ● | HPV核酸同定検査 (HPV)第174号 |
● | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 (区分2) |
| ● | 検体検査管理加算(Ⅰ) (検Ⅰ)第187号 |
● | 母指化手術等 (区分3) |
| ● | 検体検査管理加算(Ⅱ) (検Ⅱ)第79号 |
● | 食道切除再建術等 (区分3) |
| ● | 神経学的検査 (神経)第113号 |
● | 人工関節置換術 (その他) |
| ● | 経皮的冠動脈形成術、 経皮的冠動脈血栓切除術及び 経皮冠動脈ステント留置術 (その他) |

